产品细节图
今日开盘,天津市场工角槽价格持稳、H型钢价格持稳,成交尚可。截止至发稿,H型钢市场200*200日照资源报3760元/吨,较昨日价格持稳,400*200津西报3770元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场无资源,300*300津西、莱钢报3860元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场货无资源。
工角槽价格今日持稳:现5#角钢3650元/吨,较昨日价格持稳,16#槽钢3650元/吨,较昨日价格持稳,18-20#工字钢3650元/吨,较昨日价格持稳。
今日早盘,本地市场型钢价格平稳运行,下游需求逐渐恢复,市场表现偏强,成交好转。本周市场库存较上有所增加,钢厂发货正常,中小规格资源偏少,价格表现坚挺。综合来看,需求持续好转,社会库存持续增多,预计下周天津地区型钢将偏强运行。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 日照 | 3910 | - | 无货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3810 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 无货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | 无货 |
H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3800 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3610 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3820 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3760 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3820 | - | 暂缺 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3800 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 日照 | 3940 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3650 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 3660 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3890 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 莱钢 | 4110 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 莱钢 | 4120 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 莱钢 | 4110 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 莱钢 | 4160 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 莱钢 | 4220 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 莱钢 | 4160 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 莱钢 | 4360 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 莱钢 | 4140 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 莱钢 | 4210 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 莱钢 | 4260 | - | - |
公司实力
【广东东莞成都钢板批发公司】厂家直销,价格合理,优质优价,赢得客户的信赖,四川裕馗供应链管理有限公司欢迎广大客户前来选购.欢迎选购【广东东莞成都钢板批发公司】,诚信经营,您的放心之选,诚信为本。