3 | 55Si2Mn | 950 | 12 |
4 | 60Si2Mn | 950 | 12 |
5 | 60Si2MnA | 950 | 13 |
6 | 60Si2CrA | 1100 | 12 |
7 | 50CrVA | 950 | 12 |
高强板又称高强度板,低合金高强板,高强度焊接板。主要特点是强度大,屈服点高。
高强板大致分为:Q390 Q420 Q460 Q500 Q550 Q690,而且不同钢厂,厂标也不一样,如安钢的 AH60也叫Q460,武钢如:WH HG60 ,等这都是一样的性能,就是命名不一样。
高强板AH60,Q460:该产品广泛用于各类工程机械、如矿山和各类工程施工用的钻机、电铲、电动轮反斗车、矿用汽车、挖掘机、装载机、推土机、各类起重机、煤矿液压支架等机械设备及其它结构件。
高强板大致分为:Q390 Q420 Q460 Q500 Q550 Q690,而且不同钢厂,厂标也不一样,如安钢的 AH60,武钢如:WH HG60 ,等这都是一样的性能,就是命名不一样。你要说到价格,那更多,不同地区,不同时间价格是不一样的,以现在的市场价格分板,Q420能卖到4000左石,具体的价格我也不清楚
2.力学性能: |
NM500耐磨钢板 高温力学性能 | ||||||
NM500耐磨钢板 钢板厚度 | 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时) | |||||
200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | |
21~36 | 295 | 380 | 260 | 240 | 220 | 205 |
>100~120 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 |
NM500耐磨钢板 产品可供规格 | ||
6X1500XC | 8X(1500—2200)XC | 10X(1500—2200)XC |
12X(2000—2500)X8000—10000 | 14X(2000—2500)X8000—10000 | 16X(2000—2500)X8000—10000 |
18X(2000—2500)X8000—10000 | 20X(2000—2500)X8000—10000 | 25X(2000—2500)X8000—10000 |
30X(2000—2500)X8000—10000 | 32X(2000—2500)X8000—10000 | 35X(2000—2500)X8000—10000 |
40X(2000—2500)X8000—10000 | 45X(2000—2500)X8000—10000 | 50X(2000—2500)X8000—10000 |
55X(2000—2500)X8000—10000 | 60X(2000—2500)X8000—10000 | 65X(2000—2500)X8000—10000 |
70X(2000—2500)X8000—10000 | 75X(2000—2500)X8000—10000 | 80X(2000—2500)X8000—10000 |
85X(2000—2500)X8000—10000 | 90X(2000—2500)X8000—10000 | 95X(2000—2500)X8000—10000 |
100X(2000—2500)X8000—10000 | NM500耐磨钢板 | NM500耐磨钢板 |
立兴金属制品有限公司多年来本公司始终奉行“靠质量占市场,靠信誉赢客户,靠新品谋发展,靠科技创未来”的理念,不断弘扬企业文化,不断加强内部管理,不断提高产品质量,不断企业品牌,积j i打造j i具正雷特色的 山东青岛NM550耐磨板精品。