更新时间:2025-02-27 03:00:56 浏览次数:1 公司名称:天津 立兴金属制品有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 295 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
厚度 | 6mm-200mm |
宽度 | 2200或2500 |
产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
包装 | 原装 |
期货或现货 | 现货 |
库存 | 各种规格50吨 |
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
450 | ||||
480 | ||||
530 | ||||
630 | ||||
单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
32 | 4.088 | |||
38 | 5.049 | |||
42 | 5.691 | |||
45 | 6.172 | |||
50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |
立兴金属制品有限公司深信,只有“以人为本,以德兴厂,创新务实,诚信经商”才能让我们的企业立于不败之地,也才会给消费者带去真正的福利,并且真正打开【西藏昌都NM550耐磨板】市场,赢得新老客户的口碑,并且在一定程度上创造出更多性能优越的【西藏昌都NM550耐磨板】产品,让消费者可以拥有更多的选择。
我们也始终坚持微笑服务,以顾客利益为主,服务到位,让每一位来到我公司的朋友都能感受到温馨的氛围。
此外,我们还注重多实践、多交流、互帮互助的原则,以积j i饱满的姿态迎接每一个挑战,争取能够早日将此产业发扬至全球,打响【西藏昌都NM550耐磨板】国际知名度。